
Только для взрослых
Как подобрать размер
Международная таблица размеров
| S | M | L | XL | S/M | M/L | OS | |
| Великобритания | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 6-10 | 10-12 | 6-16 |
| Франция/Испания | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 34-38 | 38-42 | 34-44 |
| Германия | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 32-36 | 36-40 | 32-42 |
| Италия | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 | 38-42 | 42-46 | 38-48 |
| Япония | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 5-7 | 7-11 | 7-13 |
| Размер чашки | A/B | B/C | C/D | C/D | A/B | B/C | B/C |
| Обхват груди, см | 81-86 | 89-91 | 91-96 | 96-102 | 81-88 | 88-93 | 72-81 |
| Обхват талии, см | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 81-87 | 61-68 | 68-73 | 61-81 |
| Обхват бедер, см | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 86-93 | 93-99 | 86-97 |
В соответствии с таблицей размеров производителя ONE SIZE (OS) - это размер, подходящий для размеров от S до L. QUEEN SIZE (QS) - это размер, подходящий для размеров от XL до 3XL.
